부직포 제조 LIST
구분 | 주요사양 | 제품사진 | 중량(g/㎡) | 두께(mm) | 용도 |
---|---|---|---|---|---|
자동차용 | 휠가드 | 900~1,400 | 4~10 | 자동차 내외장 부품 | |
언더커버 | 1,100~1,500 | 5~7 | 자동차 내외장 부품 | ||
러기지 트림 | 400~1,200 | 3~7 | 자동차 내외장 부품 | ||
W/PAPER | 180~500 | 2~5 | 자동차 내외장 부품 | ||
PAD류 | 300~3,000 | 3~30 | 자동차 내외장 부품 | ||
고강성 FELT | 300~1,200 | 1.5~7 | 자동차 내외장 부품 | ||
산업용 | FELT | 800~3,000 | 3~20 | 전자,건축재용 | |
칼라부직포 | 500~2,000 | 3~15 | 건축용 자재 | ||
난연부직포 | 500~2,000 | 3~15 | 건축용 자재 | ||
불연부직포 | 500~2,000 | 3~15 | 건축용 자재 | ||
발수부직포 | 500~2,000 | 3~15 | 산업용자재 | ||
보온부직포 | 180~1,500 | 3~10 | 농업용자재 |
※중량,두께는 주문 시 조정가능 원단은 용도에 따라 ROLL & SHEET로 선택가능